《新龙县财政局 新龙县乡村振兴局关于下达2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(新财农﹝2022﹞11号),现下达2022年度县级财衔接推进乡村振兴补助资金2285万元,现将资金分配情况予以公告。
监督电话:0836-8122597
意见收集人:唐东,电子邮箱:729712104@QQ.com,通讯地址:新龙县如龙镇中心街59号。
附件:关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
新龙县财政局
2022年5月24日
关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
序号 | 资金来源 | 资金分配 | 备注 | ||||||||||
资金类型 | 资金文件号 | 合计(单位:万元) | 其中 | 项目安排 | 资金分配(单位:万元) | 资金使用部门 | 公告比例 | 公告日期 | 分配日期 | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
总合计 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 2285 | |||||||
合计 | 245 | 245 | |||||||||||
1 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 60 | 通宵镇察亚所村水源地保护 | 60 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
2 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 35 | 子拖西乡呷戈村饮水工程巩固提升项目 | 35 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
3 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 60 | 牧区饮水工程巩固提升项目 | 60 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
4 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 90 | 银多乡阿色一村银多组饮水工程 | 90 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 |
关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
序号 | 资金来源 | 资金分配 | 备注 | ||||||||||
资金类型 | 资金文件号 | 合计(单位:万元) | 其中 | 项目安排 | 资金分配(单位:万元) | 资金使用部门 | 公告比例 | 公告日期 | 分配日期 | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
合计 | 710 | 710 | |||||||||||
5 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 90 | 友谊乡古鲁村得协组饮水工程 | 90 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
6 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 400 | 博美乡德麦巴村提灌站 | 400 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
7 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 130 | 新龙县博美乡安古村防洪治理工程 | 130 | 县水利局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
8 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 90 | 新龙县绕鲁乡相堆村相堆组崩塌治理项目 | 90 | 县自然资源局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 |
关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
序号 | 资金来源 | 资金分配 | 备注 | ||||||||||
资金类型 | 资金文件号 | 合计(单位:万元) | 其中 | 项目安排 | 资金分配(单位:万元) | 资金使用部门 | 公告比例 | 公告日期 | 分配日期 | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
合计 | 767 | 767 | |||||||||||
9 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 117 | 和平乡日巴村崩麻沟泥石流治理 | 117 | 县自然资源局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
10 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 100 | 新龙县洛古乡日古村滑坡治理项目 | 100 | 县自然资源局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
11 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 100 | 新龙县博美乡安古村幼儿园后山崩塌 | 100 | 县自然资源局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
12 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 450 | 沙堆乡吕汝村、博美乡德麦巴村、茹龙镇故西村农村生活污水治理项目 | 450 | 甘孜州新龙生态环境局 | 100% | 5月6日 | 5月5日 |
关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
序号 | 资金来源 | 资金分配 | 备注 | ||||||||||
资金类型 | 资金文件号 | 合计(单位:万元) | 其中 | 项目安排 | 资金分配(单位:万元) | 资金使用部门 | 公告比例 | 公告日期 | 分配日期 | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
合计 | 530 | 530 | |||||||||||
13 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 10 | 修建农田防护栏 | 10 | 色威镇人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
14 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 500 | 新龙县博美乡仁乃旅游接待中心和旅游扶贫示范新村河道桥墩拆除及堤防建设项目 | 500 | 博美乡人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
15 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 20 | 新龙县大盖镇汤科村村芫根基地、芫根饮料产业园区建设项目(一期) | 20 | 大盖镇人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 |
关于2022年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
序号 | 资金来源 | 资金分配 | 备注 | ||||||||||
资金类型 | 资金文件号 | 合计(单位:万元) | 其中 | 项目安排 | 资金分配(单位:万元) | 资金使用部门 | 公告比例 | 公告日期 | 分配日期 | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
合计 | 33 | 33 | |||||||||||
16 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 15 | 东风村入户路硬化 | 15 | 洛古乡人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
17 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 8 | 益麦村耕地网围栏 | 8 | 色威镇人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
18 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 5 | 泽西村村内道路旁围栏改造 | 5 | 色威镇人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 | ||||
19 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 新财农﹝2022﹞11号 | 5 | 泽西村活动室楼顶防漏水 | 5 | 色威镇人民政府 | 100% | 5月6日 | 5月5日 |