经学校和教育主管部门审核,现将2022年秋季义教阶段困难非寄宿制学生补助公示花名册公示如下,如有异议,请打电话08368122852、13568675410、13558504072。 | |||||||||||||
制表单位:新龙县教育和体育局 | 制表时间:2022年12月5日 | ||||||||||||
序号 | 学校 | 年级 | 补贴项目 | 姓名 | 人员类别 | 联系电话(到账信息提醒) | 性别 | 出生年月 | 家庭地址 | 家长手机号 | 学段 | 发放期号 | 发放 金额(元) |
1 | 新龙县大盖片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 嘎绒翁姆 | 残疾学生 | 18111682507 | 女 | 2011-09 | 新龙县大盖镇如鲁村 | 18111682507 | 小学 | 202212 | 250 |
2 | 新龙县大盖片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 普巴拉姆 | 残疾学生 | 13778395255 | 女 | 2008-11 | 新龙县银多乡阿色二村 | 13778395255 | 小学 | 202212 | 250 |
3 | 新龙县沙堆乡中心小学校 | 小2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 拥登吉 | 残疾学生 | 15984740855 | 女 | 2015-09 | 新龙县沙堆乡日巴觉里村 | 15984740855 | 小学 | 202212 | 250 |
4 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 德西其卓 | 残疾学生 | 18783683606 | 女 | 2008-03 | 新龙县洛古乡然布村 | 18783683606 | 初中 | 202212 | 312.5 |
5 | 新龙县尤拉西镇中心小学校 | 小2021级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 四龙青措 | 残疾学生 | 17380315715 | 女 | 2015-03 | 新龙县尤拉西镇多则村 | 17380315715 | 小学 | 202212 | 250 |
6 | 新龙县城区第二完全小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 西巴它须 | 残疾学生 | 18227469227 | 男 | 2013-05 | 新龙县雄龙西乡腰古村 | 18227469227 | 小学 | 202212 | 250 |
7 | 新龙县尤拉西镇中心小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 向巴绒布 | 残疾学生 | 13568281070 | 男 | 2015-01 | 新龙县尤拉西乡觉然cun | 13568281070 | 小学 | 202212 | 250 |
8 | 新龙县通宵镇中心小学校 | 小2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 扎西泽仁 | 残疾学生 | 13551699944 | 男 | 2015-08 | 新龙县通宵乡察亚所村 | 13551699944 | 小学 | 202212 | 250 |
9 | 新龙县色威镇中心小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 俄吉英巴 | 残疾学生 | 13568294636 | 男 | 2013-02 | 新龙县色威镇俄色村 | 13568294636 | 小学 | 202212 | 250 |
10 | 新龙县色威镇中心小学校 | 小2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 泽仁所珠 | 残疾学生 | 13698144023 | 男 | 2014-09 | 新龙县色威镇泽西村 | 13698144023 | 小学 | 202212 | 250 |
11 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 呷绒翁姆 | 残疾学生 | 18783655375 | 女 | 2011-08 | 新龙县洛谷乡亚所村 | 18383655375 | 小学 | 202212 | 250 |
12 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2017级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 洛绒降泽 | 残疾学生 | 13440188050 | 男 | 2007-11 | 新龙县雄龙西乡卡鲁村 | 13440188050 | 小学 | 202212 | 250 |
13 | 新龙县拉日马镇然西小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 扎西拉姆 | 残疾学生 | 13698141680 | 女 | 2013-02 | 拉日马镇然西八村 | 13698141680 | 小学 | 202212 | 250 |
14 | 新龙县拉日马镇然西小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 曲翁拉珍 | 残疾学生 | 13698141680 | 女 | 2013-08 | 拉日马镇然西八村 | 13698141680 | 小学 | 202212 | 250 |
15 | 新龙县色威镇乐安中心小学校 | 小2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 生龙拥忠 | 残疾学生 | 18383661650 | 女 | 2016-07 | 新龙县乐安乡切衣村 | 13551998035 | 小学 | 202212 | 250 |
16 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 龙卡其珍 | 残疾学生 | 13778390281 | 女 | 2009-06 | 新龙县沙堆乡科查村 | 19915589830 | 初中 | 202212 | 312.5 |
17 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 灯孜降泽 | 残疾学生 | 17336891776 | 男 | 2009-04 | 新龙县博美乡波洛村 | 17336891776 | 初中 | 202212 | 312.5 |
18 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 达瓦泽仁 | 残疾学生 | 13458427674 | 男 | 2009-11 | 新龙县甲拉西乡普比村 | 18227479672 | 初中 | 202212 | 312.5 |
19 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2022级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 四龙志玛 | 残疾学生 | 15884051980 | 女 | 2009-03 | 新龙县尤拉西乡洛足村 | 15884051980 | 初中 | 202212 | 312.5 |
20 | 新龙县拉日马镇中心小学校 | 小2017级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 充吉降巴 | 残疾学生 | 13618137546 | 男 | 2012-09 | 新龙县拉日马镇色戈二村 | 13618137546 | 小学 | 202212 | 250 |
21 | 新龙县尤拉西镇中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 阿布 | 残疾学生 | 13990488535 | 男 | 2010-06 | 新龙县和平乡竹青村 | 13990488535 | 小学 | 202212 | 250 |
22 | 新龙县拉日马镇中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 普巴赤乃 | 残疾学生 | 15082312215 | 男 | 2012-07 | 新龙县拉日马镇然西村 | 15082312215 | 小学 | 202212 | 250 |
23 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2021级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 泽仁拉姆 | 残疾学生 | 15196311172 | 女 | 2007-08 | 新龙县甲拉西乡普比村 | 18227479672 | 初中 | 202212 | 312.5 |
24 | 新龙县拉日马镇中心小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 桑珠达吉 | 残疾学生 | 19982433063 | 男 | 2013-08 | 新龙县拉日马镇5村 | 19982433063 | 小学 | 202212 | 250 |
25 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 登真雀德 | 残疾学生 | 13551693669 | 男 | 2013-06 | 新龙县博美乡博美村 | 13551693669 | 小学 | 202212 | 250 |
26 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 泽加措 | 残疾学生 | 15281588836 | 男 | 2007-05 | 新龙县通宵乡足然村 | 15281588836 | 小学 | 202212 | 250 |
27 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 扎西尼玛 | 残疾学生 | 13778392572 | 男 | 2011-07 | 新龙县博美乡仁乃村 | 13778392572 | 小学 | 202212 | 250 |
28 | 新龙县河口片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 格日泽仁 | 残疾学生 | 13778393670 | 男 | 2010-02 | 新龙县雄龙西乡堤坝村 | 13778393670 | 小学 | 202212 | 250 |
29 | 新龙县通宵镇中心小学校 | 小2021级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 扎西绒布 | 残疾学生 | 18783661231 | 男 | 2014-06 | 新龙县通宵镇沙日西村 | 18783661231 | 小学 | 202212 | 250 |
30 | 新龙县通宵镇中心小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 阿布 | 残疾学生 | 13551997631 | 男 | 2013-01 | 新龙县通宵镇木亚村 | 13551997631 | 小学 | 202212 | 250 |
31 | 新龙县通宵镇中心小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 尼麦翁姆 | 残疾学生 | 13551983956 | 女 | 2013-07 | 新龙县通宵镇足然村 | 13551983956 | 小学 | 202212 | 250 |
32 | 新龙县子拖乡中心小学校 | 小2021级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 根绒扎西 | 残疾学生 | 19106481442 | 男 | 2013-01 | 新龙县子拖西乡呷多村 | 19106481442 | 小学 | 202212 | 250 |
33 | 新龙县友谊乡中心小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 四龙登珠 | 残疾学生 | 19915321379 | 男 | 2009-02 | 新龙县友谊乡古鲁村 | 19915321379 | 小学 | 202212 | 250 |
34 | 新龙县城区第一完全小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 松朱 | 残疾学生 | 18123449370 | 女 | 2012-06 | 新龙县如龙镇高山村 | 18123449370 | 小学 | 202212 | 250 |
35 | 新龙县城区第一完全小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 灯珍培彤 | 残疾学生 | 13990483446 | 女 | 2010-12 | 新龙县如龙镇下街28号 | 13990483446 | 小学 | 202212 | 250 |
36 | 新龙县城区第一完全小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 根秋扎西 | 残疾学生 | 19982439040 | 男 | 2014-02 | 新龙县如龙镇卡鲁村 | 19982439040 | 小学 | 202212 | 250 |
37 | 新龙县城区第一完全小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 泽仁降措 | 残疾学生 | 13551998920 | 男 | 2008-08 | 新龙县如龙镇上卡鲁村 | 13551998920 | 小学 | 202212 | 250 |
38 | 新龙县城区第一完全小学校 | 小2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 登孜琼孜 | 残疾学生 | 13568298017 | 女 | 2013-08 | 新龙县如龙镇下卡鲁村 | 13568298017 | 小学 | 202212 | 250 |
39 | 新龙县大盖片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 贡布扎西 | 残疾学生 | 17380267961 | 男 | 2011-08 | 新龙县大盖乡汤科村 | 17380267961 | 小学 | 202212 | 250 |
40 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2021级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 洛桑尼玛 | 残疾学生 | 18180363016 | 男 | 2008-05 | 新龙县和平乡拉鲁村 | 18180363016 | 初中 | 202212 | 312.5 |
41 | 新龙县中学(教师进修校) | 初2020级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 多吉泽仁 | 残疾学生 | 15281582237 | 男 | 2009-06 | 新龙县拉日马镇二村 | 15281582237 | 初中 | 202212 | 312.5 |
42 | 新龙县色威镇中心小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 洛真志麦 | 残疾学生 | 18383605562 | 男 | 2007-04 | 新龙县色威镇泽西村 | 18383605562 | 小学 | 202212 | 250 |
43 | 新龙县大盖镇麦科小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 拥措 | 残疾学生 | 13568693998 | 女 | 2011-02 | 新龙县大盖镇麦科村 | 13568693998 | 小学 | 202212 | 250 |
44 | 新龙县色威镇中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 阿布 | 残疾学生 | 19149989437 | 女 | 2010-01 | 新龙县绕鲁乡然格村 | 18283667369 | 小学 | 202212 | 250 |
45 | 新龙县洛古乡中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 吉麦多吉 | 残疾学生 | 13684494940 | 男 | 2011-05 | 新龙县洛古乡东风村 | 13684494940 | 小学 | 202212 | 250 |
46 | 新龙县色威镇中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 达瓦布 | 残疾学生 | 13548400056 | 男 | 2010-08 | 新龙县绕鲁乡学麦村 | 13548400056 | 小学 | 202212 | 250 |
47 | 新龙县大盖片区寄宿制学校 | 初2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 吉它 | 残疾学生 | 18383635467 | 男 | 2008-06 | 新龙县沙堆乡龙各村 | 18383635467 | 小学 | 202212 | 250 |
48 | 新龙县色威镇乐安中心小学校 | 小2017级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 布姆 | 残疾学生 | 13881914238 | 女 | 2010-03 | 新龙县色威镇切衣村 | 13881914238 | 小学 | 202212 | 250 |
49 | 新龙县雄龙西乡腰古小学校 | 小2017级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 益珠巴姆 | 残疾学生 | 15183605959 | 女 | 2011-05 | 新龙县雄龙西乡卡鲁村 | 15183605959 | 小学 | 202212 | 250 |
50 | 新龙县雄龙西乡腰古小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 尺称卓呷 | 残疾学生 | 19934162535 | 女 | 2010-03 | 新龙县雄龙西乡腰古村 | 19934162535 | 小学 | 202212 | 250 |
51 | 新龙县雄龙西乡中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 益西青措 | 残疾学生 | 13558501661 | 女 | 2008-06 | 新龙县雄龙乡古鲁村 | 13558501661 | 小学 | 202212 | 250 |
52 | 新龙县雄龙西乡中心小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 布姆 | 残疾学生 | 15281578884 | 女 | 2010-12 | 新龙县雄龙西乡色鲁村 | 13568690217 | 小学 | 202212 | 250 |
53 | 新龙县拉日马镇然西小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 普巴下 | 残疾学生 | 13698141680 | 男 | 2011-12 | 新龙县拉日马八村 | 13698141680 | 小学 | 202212 | 250 |
54 | 新龙县拉日马镇然西小学校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 普巴赤乃 | 残疾学生 | 17711336561 | 男 | 2012-10 | 新龙县拉日马八村 | 13551691664 | 小学 | 202212 | 250 |
55 | 新龙县沙堆乡中心小学校 | 小2019级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 刘茂发 | 残疾学生 | 13568298803 | 男 | 2012-10 | 新龙县沙堆乡女汝村 | 13568928803 | 小学 | 202212 | 250 |
56 | 新龙县麻日乡中心校 | 小2018级 | 义务教育家庭经济 困难非寄宿生生活补助 | 登孜龙加 | 残疾学生 | 18064994576 | 男 | 2009-07 | 新龙县友谊乡皮查村 | 18064994576 | 小学 | 202212 | 250 |
电话:0836-8122136 邮箱:xlx@163.com 技术支持:天健世纪